Market Capitalization de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y otras AltCoins
Echando un vistazo al mercado general de criptomonedas, las cosas ciertamente parecen más positivas que negativas. Hubo temores de un colapso del mercado después de un mes de mayo muy lento, pero casi todos los principales indicadores muestran el comienzo de un aumento en el mercado. La perspectiva actual es una de las mejores que hemos visto en 2017, con los gustos de ETH viendo un aumento de 3.17%, XRP es de + 3.35%, LTC aumentó un 2.28% y BTC + 2.10%.
Sin embargo, los motores más importantes en el último mes son BCH y EOS. La última publicación de Coindesk de las estadísticas del mercado actual los muestra a ambos subiendo un 4,40% y un 5,46%, respectivamente. El crecimiento en el precio de mercado de muchas de estas criptomonedas es una gran noticia para los nuevos inversores. Si está buscando cómo invertir o cómo comprar, entonces el mejor consejo es optar por una de las criptomonedas relativamente nuevas como EOS. Es muy asequible en este momento, y el mercado definitivamente se está moviendo en la dirección correcta.
Los críticos más destacados dirán que el gráfico sigue siendo bastante inferior en comparación con el crecimiento observado en 2017. Sin embargo, no se puede negar que el criptograma está en una curva ascendente y más sólida en este momento, en comparación con los primeros meses de 2018. Las fluctuaciones en el precio están destinadas a suceder, como hemos visto en los últimos meses con los precios cayendo en picado y luego volviendo a subir.
Conozca más sobre el límite de mercado de las criptomonedas más populares del mundo
Ha habido una gran preocupación por parte de los inversores y las personas que se dedican a la criptomoneda, que este mercado no es más que una burbuja a punto de explotar. Estos temores se han visto incrementados por informes en todo el mundo de bancos y gobiernos que toman medidas contra la criptomoneda. En India, todos los intercambios y negocios de criptomonedas han estado en desorden después de que una orden dictamina que todas las instituciones financieras deberían dejar de prestarles servicios. Estableció la pauta para posibles tiempos difíciles en el futuro, ya que otros países podrían ver lo que estaba sucediendo aquí y proponer ideas similares, lo que esencialmente cerraría el mercado de cifrado. La buena noticia es que, en la última semana más o menos, estas empresas e intercambios han podido presentar alegatos ante el Banco de la Reserva de la India, ya que se oponen a estas sanciones. Se cree que puede haber un movimiento para revertir la prohibición y trabajar en diferentes regulaciones en su lugar.
Esta ha sido la principal noticia del mercado de criptomonedas de todo el mundo en el último mes o dos. Si bien las cosas rara vez se mantienen estables por mucho tiempo, es alentador ver que muchas criptomonedas hacen grandes mejoras en su precio de mercado.
| Sonó | Criptomoneda | Precio | Tapa del mercado | % 24h | % 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Precio: 6437.43 | Tapa del mercado: 112,908,132,041 | % 24h: 0.75 | % 7d: 0.62 |
| 2 | | Precio: 202.72 | Tapa del mercado: 21,058,302,583 | % 24h: 1.22 | % 7d: 1.61 |
| 3 | | Precio: 0.4585 | Tapa del mercado: 18,519,888,780 | % 24h: 4.41 | % 7d: 1.12 |
| 4 | | Precio: 441.17 | Tapa del mercado: 7,767,988,768 | % 24h: 1.34 | % 7d: 1.29 |
| 5 | | Precio: 5.357 | Tapa del mercado: 4,907,558,718 | % 24h: 0.88 | % 7d: 0.17 |
| 6 | | Precio: 0.2397 | Tapa del mercado: 4,574,926,803 | % 24h: 0.33 | % 7d: 3.12 |
| 7 | | Precio: 52.29 | Tapa del mercado: 3,108,518,897 | % 24h: 1.34 | % 7d: 1.34 |
| 8 | | Precio: 0.9769 | Tapa del mercado: 1,999,410,354 | % 24h: 0.05 | % 7d: 1.50 |
| 9 | | Precio: 0.07448 | Tapa del mercado: 1,951,366,941 | % 24h: 1.27 | % 7d: 1.01 |
| 10 | | Precio: 107.39 | Tapa del mercado: 1,791,111,273 | % 24h: 0.45 | % 7d: 2.78 |
| 11 | | Precio: 0.02343 | Tapa del mercado: 1,557,965,175 | % 24h: 2.08 | % 7d: 1.93 |
| 12 | | Precio: 0.4888 | Tapa del mercado: 1,373,301,789 | % 24h: 1.55 | % 7d: 1.71 |
| 13 | | Precio: 155.18 | Tapa del mercado: 1,316,304,359 | % 24h: 2.71 | % 7d: 3.17 |
| 14 | | Precio: 9.659 | Tapa del mercado: 1,277,053,133 | % 24h: 0.50 | % 7d: 1.49 |
| 15 | | Precio: 16.51 | Tapa del mercado: 1,084,059,055 | % 24h: 1.06 | % 7d: 1.30 |
| 16 | | Precio: 9.729 | Tapa del mercado: 1,036,731,862 | % 24h: 0.19 | % 7d: 1.25 |
| 17 | | Precio: 0.09721 | Tapa del mercado: 883,355,147 | % 24h: 0.54 | % 7d: 2.77 |
| 18 | | Precio: 1.355 | Tapa del mercado: 832,324,124 | % 24h: 0.37 | % 7d: 1.93 |
| 19 | | Precio: 0.01146 | Tapa del mercado: 642,578,392 | % 24h: 5.85 | % 7d: 1.31 |
| 20 | | Precio: 120.99 | Tapa del mercado: 620,942,035 | % 24h: 0.64 | % 7d: 6.08 |
| 21 | | Precio: 3.478 | Tapa del mercado: 493,064,232 | % 24h: 3.33 | % 7d: 11.81 |
| 22 | | Precio: 666.72 | Tapa del mercado: 490,762,927 | % 24h: 0.28 | % 7d: 1.25 |
| 23 | | Precio: 27.32 | Tapa del mercado: 477,917,453 | % 24h: 6.61 | % 7d: 4.36 |
| 24 | | Precio: 0.8694 | Tapa del mercado: 477,648,943 | % 24h: 1.11 | % 7d: 6.12 |
| 25 | | Precio: 0.003862 | Tapa del mercado: 454,166,294 | % 24h: 6.76 | % 7d: 18.87 |
| 26 | | Precio: 47.47 | Tapa del mercado: 417,168,647 | % 24h: 0.84 | % 7d: 21.50 |
| 27 | | Precio: 4.188 | Tapa del mercado: 376,715,635 | % 24h: 0.59 | % 7d: 13.09 |
| 28 | | Precio: 1.766 | Tapa del mercado: 369,568,308 | % 24h: 0.29 | % 7d: 2.59 |
| 29 | | Precio: 2.982 | Tapa del mercado: 335,756,735 | % 24h: 1.23 | % 7d: 0.37 |
| 30 | | Precio: 1.296 | Tapa del mercado: 305,259,037 | % 24h: 2.01 | % 7d: 7.42 |
| 31 | | Precio: 1.924 | Tapa del mercado: 299,032,643 | % 24h: 4.82 | % 7d: 11.55 |
| 32 | | Precio: 0.007403 | Tapa del mercado: 279,689,977 | % 24h: 9.28 | % 7d: 13.32 |
| 33 | | Precio: 0.03444 | Tapa del mercado: 270,956,006 | % 24h: 2.67 | % 7d: 0.15 |
| 34 | | Precio: 2.011 | Tapa del mercado: 270,792,350 | % 24h: 0.20 | % 7d: 1.61 |
| 35 | | Precio: 0.2672 | Tapa del mercado: 270,125,727 | % 24h: 6.33 | % 7d: 30.06 |
| 36 | | Precio: 0.09862 | Tapa del mercado: 265,766,322 | % 24h: 0.99 | % 7d: 2.33 |
| 37 | | Precio: 0.6679 | Tapa del mercado: 261,571,671 | % 24h: 1.05 | % 7d: 2.44 |
| 38 | | Precio: 0.001352 | Tapa del mercado: 245,969,575 | % 24h: 0.21 | % 7d: 5.72 |
| 39 | | Precio: 0.02208 | Tapa del mercado: 244,344,368 | % 24h: 0.32 | % 7d: 4.81 |
| 40 | | Precio: 0.8060 | Tapa del mercado: 228,680,523 | % 24h: 0.34 | % 7d: 2.69 |
| 41 | | Precio: 0.01461 | Tapa del mercado: 224,037,290 | % 24h: 5.02 | % 7d: 3.92 |
| 42 | | Precio: 0.2191 | Tapa del mercado: 221,958,630 | % 24h: 1.01 | % 7d: 23.81 |
| 43 | | Precio: 0.001609 | Tapa del mercado: 206,480,412 | % 24h: 2.30 | % 7d: 5.74 |
| 44 | | Precio: 1.954 | Tapa del mercado: 197,318,764 | % 24h: 0.40 | % 7d: 2.77 |
| 45 | | Precio: 1.002 | Tapa del mercado: 176,775,922 | % 24h: 0.06 | % 7d: 0.68 |
| 46 | | Precio: 0.1679 | Tapa del mercado: 162,642,911 | % 24h: 3.13 | % 7d: 12.49 |
| 47 | | Precio: 14.19 | Tapa del mercado: 157,615,537 | % 24h: 8.73 | % 7d: 14.27 |
| 48 | | Precio: 1.535 | Tapa del mercado: 153,577,977 | % 24h: 5.10 | % 7d: 9.19 |
| 49 | | Precio: 0.001094 | Tapa del mercado: 151,660,148 | % 24h: 3.21 | % 7d: 2.76 |
| 50 | | Precio: 2.792 | Tapa del mercado: 149,326,906 | % 24h: 3.42 | % 7d: 10.95 |
| 51 | | Precio: 1.323 | Tapa del mercado: 147,500,573 | % 24h: 3.77 | % 7d: 2.73 |
| 52 | | Precio: 0.4111 | Tapa del mercado: 145,435,999 | % 24h: 5.42 | % 7d: 15.24 |
| 53 | | Precio: 0.01674 | Tapa del mercado: 138,352,629 | % 24h: 5.45 | % 7d: 17.31 |
| 54 | | Precio: 3.575 | Tapa del mercado: 133,729,721 | % 24h: 6.84 | % 7d: 8.70 |
| 55 | | Precio: 0.03599 | Tapa del mercado: 126,244,873 | % 24h: 1.38 | % 7d: 0.65 |
| 56 | | Precio: 2.981 | Tapa del mercado: 120,943,472 | % 24h: 1.02 | % 7d: 3.07 |
| 58 | | Precio: 2.057 | Tapa del mercado: 115,437,214 | % 24h: 1.49 | % 7d: 3.53 |
| 59 | | Precio: 0.1127 | Tapa del mercado: 113,716,800 | % 24h: 2.00 | % 7d: 1.37 |
| 60 | | Precio: 0.9910 | Tapa del mercado: 106,334,814 | % 24h: 3.29 | % 7d: 1.58 |
| 61 | | Precio: 0.01236 | Tapa del mercado: 104,730,317 | % 24h: 3.93 | % 7d: 3.98 |
| 62 | | Precio: 0.4236 | Tapa del mercado: 103,975,839 | % 24h: 1.67 | % 7d: 1.86 |
| 63 | | Precio: 0.2569 | Tapa del mercado: 100,604,314 | % 24h: 0.07 | % 7d: 3.33 |
| 64 | | Precio: 1.067 | Tapa del mercado: 97,818,140 | % 24h: 0.32 | % 7d: 4.48 |
| 65 | | Precio: 0.04487 | Tapa del mercado: 94,767,849 | % 24h: 10.57 | % 7d: 83.19 |
| 66 | | Precio: 0.2066 | Tapa del mercado: 94,459,891 | % 24h: 1.11 | % 7d: 10.51 |
| 67 | | Precio: 0.1151 | Tapa del mercado: 91,770,258 | % 24h: 3.60 | % 7d: 4.28 |
| 68 | | Precio: 0.1259 | Tapa del mercado: 89,038,977 | % 24h: 0.51 | % 7d: 6.40 |
| 69 | | Precio: 0.003026 | Tapa del mercado: 87,960,362 | % 24h: 0.15 | % 7d: 5.17 |
| 70 | | Precio: 1.413 | Tapa del mercado: 86,312,411 | % 24h: 0.74 | % 7d: 6.48 |
| 72 | | Precio: 1.380 | Tapa del mercado: 83,696,091 | % 24h: 0.19 | % 7d: 4.98 |
| 73 | | Precio: 0.7817 | Tapa del mercado: 83,684,169 | % 24h: 4.82 | % 7d: 4.53 |
| 74 | | Precio: 41.22 | Tapa del mercado: 83,261,945 | % 24h: 1.36 | % 7d: 4.81 |
| 75 | | Precio: 0.3287 | Tapa del mercado: 83,060,356 | % 24h: 1.21 | % 7d: 0.44 |
| 76 | | Precio: 1.869 | Tapa del mercado: 82,242,393 | % 24h: 0.97 | % 7d: 1.21 |
| 77 | | Precio: 0.1060 | Tapa del mercado: 81,919,688 | % 24h: 2.74 | % 7d: 12.81 |
| 78 | | Precio: 1.597 | Tapa del mercado: 80,699,591 | % 24h: 0.56 | % 7d: 0.11 |
| 79 | | Precio: 0.1404 | Tapa del mercado: 79,478,736 | % 24h: 8.50 | % 7d: 51.46 |
| 80 | | Precio: 0.9990 | Tapa del mercado: 79,262,387 | % 24h: 0.07 | % 7d: 0.26 |
| 81 | | Precio: 0.2184 | Tapa del mercado: 77,242,120 | % 24h: 1.57 | % 7d: 0.10 |
| 82 | | Precio: 4.831 | Tapa del mercado: 77,124,529 | % 24h: 3.86 | % 7d: 15.04 |
| 83 | | Precio: 0.07216 | Tapa del mercado: 76,583,206 | % 24h: 3.23 | % 7d: 3.72 |
| 84 | | Precio: 1.332 | Tapa del mercado: 76,391,203 | % 24h: 3.58 | % 7d: 6.89 |
| 85 | | Precio: 0.0002575 | Tapa del mercado: 76,205,449 | % 24h: 3.48 | % 7d: 3.77 |
| 86 | | Precio: 0.08053 | Tapa del mercado: 76,105,529 | % 24h: 0.82 | % 7d: 25.19 |
| 87 | | Precio: 0.1239 | Tapa del mercado: 75,272,603 | % 24h: 0.30 | % 7d: 0.26 |
| 88 | | Precio: 16.75 | Tapa del mercado: 74,769,548 | % 24h: 10.78 | % 7d: 41.00 |
| 89 | | Precio: 1.270 | Tapa del mercado: 74,616,798 | % 24h: 1.48 | % 7d: 0.84 |
| 90 | | Precio: 1.141 | Tapa del mercado: 72,803,800 | % 24h: 0.75 | % 7d: 3.24 |
| 91 | | Precio: 1.573 | Tapa del mercado: 72,325,234 | % 24h: 0.39 | % 7d: 4.25 |
| 92 | | Precio: 14.12 | Tapa del mercado: 71,368,591 | % 24h: 5.30 | % 7d: 0.27 |
| 93 | | Precio: 1.123 | Tapa del mercado: 70,911,501 | % 24h: 0.59 | % 7d: 8.09 |
| 94 | | Precio: 0.01352 | Tapa del mercado: 70,832,537 | % 24h: 0.40 | % 7d: 5.75 |
| 95 | | Precio: 0.003090 | Tapa del mercado: 70,812,467 | % 24h: 7.78 | % 7d: 0.07 |
| 96 | | Precio: 34.35 | Tapa del mercado: 70,714,394 | % 24h: 7.72 | % 7d: 66.66 |
| 97 | | Precio: 0.2421 | Tapa del mercado: 69,808,749 | % 24h: 5.73 | % 7d: 22.23 |
| 98 | | Precio: 0.6804 | Tapa del mercado: 68,770,420 | % 24h: 17.45 | % 7d: 22.31 |
| 99 | | Precio: 0.1726 | Tapa del mercado: 67,623,399 | % 24h: 0.69 | % 7d: 0.21 |
| 100 | | Precio: 0.9921 | Tapa del mercado: 65,559,518 | % 24h: 0.87 | % 7d: 0.26 |
| 101 | | Precio: 0.5691 | Tapa del mercado: 62,901,108 | % 24h: 0.76 | % 7d: 0.84 |
| 102 | | Precio: 0.08794 | Tapa del mercado: 62,679,448 | % 24h: 1.96 | % 7d: 2.63 |
